序号 | 报备主体 | 报备类型 | 入住酒店日期 | 接待人数 | 奖补标准(上浮50%) | 奖补金额(元) | 总计 (元) |
|
1 | 石河子开发区豪洲酒店 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月6日 | 102 | 60 | 6120 | 12840 | |
2024年4月15日 | 90 | 5400 | ||||||
2024年4月4日 | 22 | 1320 | ||||||
2 | 新疆万都国际酒店有限责任公司 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月6日 | 100 | 60 | 6000 | 16260 | |
2024年4月11日 | 25 | 1500 | ||||||
2024年4月13日 | 70 | 4200 | ||||||
2024年4月15日 | 8 | 480 | ||||||
2024年4月20日 | 19 | 1140 | ||||||
2024年4月20日 | 26 | 1560 | ||||||
2024年4月20日 | 23 | 1380 | ||||||
3 | 石河子市西域润邦大酒店 | 酒店住宿奖励补贴 | 2023年12月1日 | 70 | 45 | 3150 | 16920 | |
2023年12月3日 | 53 | 2385 | ||||||
2024年4月20日 | 253 | 11385 | ||||||
4 | 石河子市云臻商务酒店 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月6日 | 100 | 60 | 6000 | 21480 | |
2024年4月13日 | 98 | 5880 | ||||||
2024年4月19日 | 31 | 1860 | ||||||
2024年4月16日 | 29 | 1740 | ||||||
2024年4月20日 | 100 | 6000 | ||||||
5 | 石河子市惠博酒店管理有限公司 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年3月20日 | 20 | 75 | 1500 | 69300 | |
2024年3月26日 | 12 | 900 | ||||||
2024年3月30日 | 19 | 1425 | ||||||
2024年4月1日 | 16 | 1200 | ||||||
2024年4月2日 | 100 | 7500 | ||||||
2024年4月3日 | 25 | 1875 | ||||||
2024年4月5日 | 25 | 1875 | ||||||
2024年4月5日 | 18 | 1350 | ||||||
2024年4月6日 | 18 | 1350 | ||||||
2024年4月7日 | 19 | 1425 | ||||||
2024年4月10日 | 64 | 4800 | ||||||
2024年4月11日 | 30 | 2250 | ||||||
2024年4月12日 | 21 | 1575 | ||||||
2024年4月12日 | 18 | 1350 | ||||||
2024年4月12日 | 15 | 1125 | ||||||
2024年4月12日 | 40 | 3000 | ||||||
2024年4月13日 | 21 | 1575 | ||||||
2024年4月13日 | 30 | 2250 | ||||||
2024年4月13日 | 15 | 1125 | ||||||
2024年4月13日 | 40 | 3000 | ||||||
2024年4月14日 | 26 | 1950 | ||||||
2024年4月14日 | 21 | 1575 | ||||||
2024年4月15日 | 16 | 1200 | ||||||
2024年4月15日 | 24 | 1800 | ||||||
2024年4月15日 | 23 | 1725 | ||||||
2024年4月15日 | 115 | 8625 | ||||||
2024年4月16日 | 68 | 5100 | ||||||
2024年4月18日 | 25 | 1875 | ||||||
2024年4月18日 | 40 | 3000 | ||||||
6 | 石河子宾馆 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月13日 | 26 | 75 | 1950 | 41625 | |
2024年4月13日 | 132 | 9900 | ||||||
2024年4月18日 | 32 | 2400 | ||||||
2024年4月22日 | 104 | 7800 | ||||||
2024年4月20日 | 132 | 9900 | ||||||
2024年4月21日 | 100 | 7500 | ||||||
2024年4月23日 | 29 | 2175 | ||||||
7 | 石河子大学(学术交流中心酒店) | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年3月28日 | 294 | 45 | 13230 | 51180 | |
石河子大学(学术交流中心酒店) | 2024年4月1日 | 286 | 12870 | |||||
石河子大学(一带一路国际教育中心酒店) | 2024年4月22日 | 159 | 60 | 9540 | ||||
石河子大学(一带一路国际教育中心酒店) | 2024年4月20日 | 259 | 15540 | |||||
8 | 石河子开发区千联商务宾馆 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年3月22日 | 54 | 45 | 2430 | 19395 | |
2024年3月23日 | 54 | 2430 | ||||||
2024年3月25日 | 54 | 2430 | ||||||
2024年3月27日 | 49 | 2205 | ||||||
2024年1月23日 | 42 | 1890 | ||||||
2024年1月20日 | 44 | 1980 | ||||||
2024年4月13日 | 84 | 3780 | ||||||
2024年4月22日 | 50 | 2250 | ||||||
9 | 石河子市百缘佳宾馆酒店 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月13日 | 110 | 45 | 4950 | 23355 | |
2024年4月20日 | 102 | 4590 | ||||||
2024年4月22日 | 98 | 4410 | ||||||
2024年4月15日 | 106 | 4770 | ||||||
2024年4月21日 | 103 | 4635 | ||||||
10 | 石河子绿珠商服有限公司 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月13日 | 92 | 45 | 4140 | 17820 | |
2024年4月6日 | 102 | 4590 | ||||||
2024年4月22日 | 102 | 4590 | ||||||
2024年4月20日 | 100 | 4500 | ||||||
11 | 石河子开发区新左岸阳光宾馆 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月13日 | 101 | 45 | 4545 | 20925 | |
2024年4月15日 | 100 | 4500 | ||||||
2024年4月13日 | 19 | 855 | ||||||
2024年4月16日 | 40 | 1800 | ||||||
2024年4月17日 | 22 | 990 | ||||||
2024年4月18日 | 21 | 945 | ||||||
2024年4月22日 | 98 | 4410 | ||||||
2024年4月20日 | 64 | 2880 | ||||||
12 | 石河子开发区汇旭丰酒店 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月24日 | 100 | 45 | 4500 | 13545 | |
2024年4月20日 | 103 | 4635 | ||||||
2024年4月22日 | 98 | 4410 | ||||||
13 | 新疆润昌酒店有限公司 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月22日 | 335 | 75 | 25125 | 65400 | |
2024年4月13日 | 265 | 19875 | ||||||
2024年4月15日 | 272 | 20400 | ||||||
14 | 石河子市爱友酒店管理有限公司 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月20日 | 70 | 45 | 3150 | 3150 | |
15 | 石河子市恒和大酒店管理有限公司 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月7日 | 81 | 75 | 6075 | 17025 | |
2024年4月14日 | 69 | 5175 | ||||||
2024年4月15日 | 40 | 3000 | ||||||
2024年4月17日 | 37 | 2775 | ||||||
16 | 新疆爱派国际酒店有限公司 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月23日 | 14 | 75 | 1050 | 18975 | |
2024年4月20日 | 239 | 17925 | ||||||
17 | 石河子市欧美丽都大酒店 | 酒店住宿奖励补贴 | 2024年4月20日 | 80 | 45 | 3600 | 3600 | |
酒店奖补名单 |
总计:432 |
序号 | 序号 | 报备主体 | 报备类型 | 游客类型 | 出游时间 | 出游人数 | 奖补标准 (上浮50%) |
奖补金额 (元) |
总计 (元) |
1 | 1 | 新疆乐爱游国际旅行社有限公司 | 团队奖励补贴 | 专列 | 2024年4月15日 | 338 | 75000 | 75000*15 | 1125000 |
2024年4月15日 | 325 | ||||||||
2024年4月15日 | 315 | ||||||||
2024年4月22日 | 318 | ||||||||
2024年4月22日 | 343 | ||||||||
2024年4月22日 | 335 | ||||||||
2024年4月22日 | 338 | ||||||||
2024年4月20日 | 387 | ||||||||
2024年4月20日 | 313 | ||||||||
2024年4月20日 | 326 | ||||||||
2024年4月20日 | 316 | ||||||||
2024年4月20日 | 311 | ||||||||
2024年4月20日 | 363 | ||||||||
2024年4月20日 | 313 | ||||||||
2024年4月20日 | 318 | ||||||||
2 | 2 | 石河子戈壁明珠旅行社 | 团队奖励补贴 | 疆内包机 | 2024年1月20日-1月21日 | 44 | 7500 | 7500*8 | 60000 |
2024年1月23日-1月24日 | 42 | ||||||||
2024年1月27日-1月28日 | 41 | ||||||||
2024年3月21日-3月22日 | 51 | ||||||||
2024年3月22日-3月23日 | 54 | ||||||||
2024年3月23日-3月24日 | 54 | ||||||||
2024年3月25日-3月26日 | 54 | ||||||||
2024年3月27日-3月28日 | 49 | ||||||||
3 | 3 | 新疆乐游西域国际旅行社有限公司 | 团队奖励补贴 | 疆外包机 | 2024年4月2日 | 40 | 15000 | 15000 | 60000 |
2024年4月2日 | 41 | ||||||||
2024年4月2日 | 100 | 45000 | 45000 | ||||||
4 | 4 | 石河子青年假日旅行社有限责任公司 | 团队奖励补贴 | 团队奖励补贴 | 2024年12月13日 | 62 | 75 | 4650 | 58575 |
2024年4月16日 | 40 | 3000 | |||||||
2024年4月17日 | 66 | 4950 | |||||||
2024年4月16日 | 50 | 3750 | |||||||
2024年4月15日 | 40 | 3000 | |||||||
2024年4月10日 | 61 | 4575 | |||||||
2024年4月7日 | 81 | 6075 | |||||||
2024年4月18日 | 76 | 5700 | |||||||
2024年4月14日 | 69 | 5175 | |||||||
2024年4月24日 | 86 | 6450 | |||||||
2024年4月22日 | 84 | 6300 | |||||||
2024年4月23日 | 66 | 4950 | |||||||
5 | 5 | 新疆生产建设兵团中国青年旅行社有限公司石河子分公司 | 团队奖励补贴 | 专列 | 2024年4月20日 | 300 | 75000 | 75000 | 75000 |
总计:137 |