信息日期:2024-09-24
来源:
字体:
[
大
中
小
]
打印
兹有141团辖区居民肖永斌、赵德江、冯桂英、王英华等21名高龄老人,于2024年7月至9月向南、北社区申报80周岁以上高龄老人生活补助津贴,经团场核实,他们均符合享受80周岁以上高龄老人生活补助津贴条件。发放标准:80-89岁每人每月50元,单季度共发放150元;90-99岁每人每月120元,单季度共发放360元。
现予以公示。
公示时间2024年9月14日起至2024年9月20日止。
在公示期间,如有异议者请向141团便民服务中心反映。
序号 姓名 性别 族别 出生年月 家庭住址 备注
1 肖永斌 男 汉 1944-7-30 乌鲁木齐市天山区建国路195号2号楼2单元603室 新增南社区无业退休
2 赵德江 男 汉 1944-8-12 141团8小区18号楼222号 新增南社区职工退休
3 冯桂英 女 汉 1944-8-8 141团8小区17栋311室 新增南社区职工退休
4 王英华 女 汉 1944-8-16 新疆石河子市26小区92栋1046号 新增南社区五七家属退休
5 王立荣 女 汉 1944-8-14 141团8小区22栋平房4号 新增南社区职工退休
6 惠玉珠 女 汉 1944-4-27 141团8小区6栋平房252号 新增南社区无业退休
7 方玉秀 女 汉 1944-7-24 新疆伊宁市合作社北京路220号世纪一期7号2单元201室 新增南社区职工退休
8 张有权 男 汉 1944-6-3 141团8小区23号楼311室 新增南社区职工退休
9 谢文祥 男 汉 1944-7-10 141团8小区2栋 新增南社区职工退休
10 杨传合 男 汉 1943-2-15 141团8小区23号楼121号 新增南社区职工退休
11 张玉荣 女 汉 1944-6-21 141团8小区5号楼311号 新增南社区职工退休
12 廖金娣 女 汉 1944-6-30 141团养老院 新增南社区五七家属退休
13 顾洪剑 男 汉 1944-08-08 141团7小区5号楼522号 新增北社区职工退休
14 王保顺 男 汉 1942-06-05 141团养老院 新增北社区职工退休
15 王跃珍 女 汉 1939-11-05 库尔勒经开区大成未来域42号楼1单元602室 新增北社区职工退休
16 周天兴 男 汉 1944-08-04 石河子市工二小区51栋332号 新增北社区职工退休
17 吕玉转 女 汉 1944-08-15 乌鲁木齐市沙依巴克区兰乔圣菲B区7-302 新增北社区职工退休
18 石秀萍 女 汉 1944-08-23 141团8小区22号楼431号 新增北社区职工退休
19 冯芝英 女 汉 1932-08-15 乌鲁木齐市天山区大湾北路360号4区39号楼2单元103号 新增北社区职工退休
20 严秋月 女 汉 1944-08-16 库尔勒市青年路北二巷和居一号楼四单元202室 新增北社区职工退休
21 叶春英 女 汉 1944-09-12 141团6小区8号楼111号 新增北社区职工退休
141团社会事务服务中心电话:0993-5753017
141团社会事务服务中心 2024年9月14日
2024年第三季度80岁以上老年人基本生活津贴汇总表
单位:第八师一四一团社会事务服务中心 时间: 2024年9月20日
单位 序号 姓名 性别 "标 准
元∕月" 7月 8月 9月 补发 合计 户籍所在地 备 注
141团 1 于凤莲 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 2 陈能学 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 3 李自强 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 4 周时青 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休.丈夫曾祥柏
141团 5 乔堂媛 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 6 朱秀云 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 7 叶庭英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)五七
141团 8 袁守珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (南社区)五七(夫:闫万军)
141团 9 马赛毛 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)五七
141团 10 杨其英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 11 詹玉珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 12 马玉兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)甘肃无收入
141团 13 毕光普 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 14 胡永碧 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)五七
141团 15 叶淑君 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)五七
141团 16 李桂兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)五七
141团 17 陈长兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休(丈夫李运启)
141团 18 李运启 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休(妻子陈长兰)
141团 19 吕桂兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 20 石芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 21 李大胜 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 22 陶树英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 23 王秀珍 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 24 代培英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 25 刘昌凤 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 26 石盛坤 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)退五七家属
141团 27 陈维新 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 28 王啟宇 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 29 耿小妹 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 30 张友芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (南社区)五七
141团 31 周邦然 男 50.00 50.00 50.00 0.00 100.00 北野地 南社区退休2024年8月29日过世
141团 32 房文英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 33 王从翠 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 34 陆红霞 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (南社区)五七
141团 35 习仲义 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休(妻:吕玉转)
141团 36 杨兰英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 37 吴永兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休(丈夫张成高)
141团 38 王荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)无工资
141团 39 聂柱连 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)低保
141团 40 林玉福 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 41 李小明 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 42 郭桂梅 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 43 芦桃花 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 44 周素珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 45 田大妮 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (南社区)无工资
141团 46 高月兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (南社区)五七家属
141团 47 雷天放 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休(妻子邱素英)
141团 48 张兴友 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 49 陈运枝 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休(丈夫顾锡昌)
141团 50 苏碧华 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)五七家属
141团 51 王树臣 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 52 刘瑞敏 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 53 张翠云 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 54 闫品华 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 55 徐桂芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 "
北社区(五七家属)"
141团 56 王金付 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 57 祁玉玲 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 58 马玉图 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(妻子刘凤玲)
141团 59 马桂兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 "
北社区(五七家属,丈夫朱登义)朱玉莲母亲"
141团 60 马素兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(五七家属)
141团 61 胡明清 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 62 梅月英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 63 王风珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(五七家属)
141团 64 于再兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 65 韩丕昌 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 66 刘凤玲 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(丈夫马玉图)
141团 67 周玉芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(丈夫陈开金)
141团 68 郭秀梅 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(夫:胡书堂)
141团 69 王体海 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 70 张国秀 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 71 盛增云 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 五七家属(北社区)
141团 72 郭夕凤 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 73 程广兆 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 74 张桂香 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区家务
141团 75 刘菊花 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区五七家属
141团 76 陈友言 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休(妻:王瑞莲)
141团 77 梁淑华 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 78 华金芬 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 79 谷辅德 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 80 胡润民 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 81 徐明兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 82 王世兵 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区无社保(低保)
141团 83 杨和清 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区灵活就业
141团 84 王献芝 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 85 姚永刚 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 86 孙礼仁 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 87 唐玉 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 88 胡玉梅 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 五七(南社区)
141团 89 武保应 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休(妻子王天成)
141团 90 李秀英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 乌鲁木齐 南社区五七
141团 91 张保荣 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 92 颜菊芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区家属
141团 93 杨玉莲 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区五七
141团 94 付自荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 乌鲁木齐 南社区五七
141团 95 常玉振 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 96 陈乃高 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 97 高学忠 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 98 张秀兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区退休
141团 99 文友琼 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区五七
141团 100 冯寿昌 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 101 赵俊才 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区家务
141团 102 张秀儒 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 103 夏素芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 104 王连芝 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 105 罗丽仁 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 106 李桂芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 107 王清积 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 108 胡书堂 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(妻:郭秀梅)
141团 109 孟庆恩 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 110 吴兰英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 111 张发荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 112 张桂华 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 113 王秀荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 114 杨绪合 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 115 黄振兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 116 毕淑云 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区王志成母亲
141团 117 杜长兴 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 118 刘学元 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 119 林文元 男 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 北野地 南社区(2024年7月27日过世)
141团 120 于东友 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 121 李兰芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 122 安秀珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 123 毕振远 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(妻子芦瑞莲)
141团 124 吕本习 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 125 李贤 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区家属
141团 126 杨秀英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 127 宋在厚 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 128 曾祥柏 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(妻子周时青)
141团 129 王中顺 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 130 吕炳辉 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区吕品父亲
141团 131 夏茂军 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(住6小区13号楼311室,有保姆,得入户要保姆电话加微信)
141团 132 徐庆梅 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(张伟红)
141团 133 杨振付 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 134 邹巧云 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 135 谢家翠 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区家属
141团 136 张成高 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(妻子吴永兰)
141团 137 魏维兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 138 张凤兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区家属
141团 139 罗家全 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 140 周通敏 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 141 何家英 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 142 桑贤礼 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 143 姚本林 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(儿子人武部姚斌)
141团 144 李法良 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区儿子李景海4连职工
141团 145 常培栓 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(妻子王保莲)
141团 146 王桂英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区五七家属
141团 147 代华林 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 148 张桂花 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 149 沈维英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 150 赵玉珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(丈夫曹诺旺)
141团 151 陈敬权 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 152 赵正科 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 153 薛云 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区五七家属
141团 154 许桂兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区五七家属
141团 155 袁发德 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 156 闫万军 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(妻袁守珍)
141团 157 闫品孝 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 158 翟新奉 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 159 陈信芝 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 160 丁天佑 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 161 郭素云 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(五七家属)
141团 162 冯普高 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区(五七家属)
141团 163 李才碧 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 "
北社区(五七家属)"
141团 164 张圣林 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 165 程志贞 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 166 李梅芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 167 张登银 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 168 付乾 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 "
北社区(家属)(妻子郁金玲)"
141团 169 杨秀英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 "
北社区(五七家属)徐凤母亲"
141团 170 袁福兴 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 171 齐新 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 172 陆敬文 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 173 罗兴容 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 174 赵秀荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 175 朱梅仙 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 176 罗开学 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 177 张大安 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区退休
141团 178 杨建义 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 179 程成禄 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 180 徐仁和 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 181 姜玉芳 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 182 赵志荣 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 183 丁瑞峰 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 184 陆巧云 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 185 沈玉兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 186 李喜子 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 187 李学孔 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 188 李进荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 189 张素仙 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 190 李守金 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 191 何华菊 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 192 吕纪占 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 193 赵端平 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 194 张乐礼 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 195 宾自柏 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 196 唐明秀 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 197 徐翠荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 198 翟素芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 199 陈惠梅 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 200 韩学刚 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 乌鲁木齐 南社区
141团 201 张付荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 202 范家风 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 203 王金荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 204 王仁华 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 205 宋玉梅 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 206 卫兰英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属楮作辉)
141团 207 胡继荣 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 208 朱秀英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(丈夫黄振才)
141团 209 徐锡义 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 210 李桂女 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 211 魏朝珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 212 单乃洋 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 213 王义仁 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 214 吕连英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)
141团 215 高发有 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 216 胡文君 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 217 杨玉华 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区家属
141团 218 张效贵 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 219 金占芳 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 "
北社区(家属)"
141团 220 王化杰 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 221 张国疆 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 北社区
141团 222 彭慎保 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)退休
141团 223 李小兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(五七工)
141团 224 闵月英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 225 朱登义 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(妻子马桂兰)朱玉莲父亲
141团 226 陈荣芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 227 谭武营 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 228 刘彩兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(丈夫王明义)
141团 229 杜孝环 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 230 李绍玉 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 231 毛桂芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 232 赵英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 233 拥素碧 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 234 严玉华 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 235 魏凤鸣 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 236 李玉华 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 237 李保英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 238 姜桂英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 239 李枝兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(丈夫周玉军)
141团 240 杨忠 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 241 魏德风 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 242 王改珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 243 王明义 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(妻子刘彩兰)
141团 244 李彩琴 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 245 杨承楷 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)无工资
141团 246 梁永年 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 247 周茂凡 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 248 李国华 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 249 王素琴 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 250 赵淑琴 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)三无
141团 251 艾玉华 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 252 游廷香 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 253 彭泽光 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 254 潘锡 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 255 蔡焕玲 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 256 陈春芳 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 257 邱寿功 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 258 王素娥 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)退休
141团 259 刘进海 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 260 丁士墩 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 261 何继昌 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 262 邵天增 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 263 张长友 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 264 杜家兰 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 265 王厚卓 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 266 王翠春 女 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 北野地 南社区2024年7月16日死亡
141团 267 党占 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 268 李美英 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 269 李昌秀 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 270 侯立金 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(机关侯卫东)
141团 271 张元安 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 272 顾锡昌 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(妻子陈运枝)
141团 273 孙克珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 274 廖银仙 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)无工资
141团 275 武玉民 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 276 王素珍 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 277 刘德栓 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 278 李玉芝 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 279 李改珠 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 280 岳素花 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区(家属)无工资
141团 281 胡应建 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 282 张庆荣 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
141团 283 毛惠芬 女 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 (北社区)退休
141团 284 牛志杰 男 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 北野地 南社区
